Fondue Chinoise

Zubereitung
Ingwer und Knoblauch schälen und fein würfeln, Zitronengras in kleine Stücke schneiden. Chili von Kernen befreien und in Ringe schneiden. Porree waschen und in Ringe schneiden. Suppenhuhn von innen und außen gründlich waschen und mit den vorbereiteten Zutaten und etwas Salz in einen Topf geben. Mit etwa 2 Liter Wasser befüllen, bis das Huhn vollständig bedeckt ist. Aufkochen und die Brühe bei niedriger Hitze etwa 1 ½ Stunden köcheln lassen. Zwischendurch mit einer Schaumkelle den Eiweißschaum abschöpfen. Das Huhn herausnehmen, Brühe durch ein feines Sieb gießen, wieder in den Topf geben und aufkochen. Mit Sojasauce und Limettensaft würzen. Die Suppe kann einen Tag vorher zubereitet werden.
Einlage
Fleisch fest in Folie einwickeln und 2-3 Stunden im Gefrierfach anfrieren lassen. Gemüse putzen. Broccoli in kleine Röschen teilen, Champignons halbieren oder vierteln, Pak Choi vierteln, Zuckerschoten schräg halbieren. Fleisch in dünne Scheiben, Lachs in mundgerechte Portionen schneiden, Tofu würfeln. Zutaten anrichten, mit Folie abdecken und kühlstellen. Die Mie-Nudeln oder den Reis nach Packungsanweisung zubereiten. Sie können später in der Brühe erwärmt werden. Brühe im Fonduetopf aufkochen und sieden lassen. Zutaten auf Fonduegabeln spießen oder in Fonduesiebe geben und etwa 1-2 Minuten in der Brühe garen.
Nährwerte
| Lebensmittel | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Kochsalz (g) | Kalium (mg) | Phosphat (mg) | Ballaststoffe (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 g Broccoli, gegart | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106 | 32 | 1 |
| 50 g Champignons, gegart | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169 | 68 | 1 |
| 50 g Pak Choi, gegart | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 1 |
| 25 g Zuckerschoten | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 14 | 1 |
| 50 g Rinderfilet, gegart | 79 | 15 | 2 | 0 | 0 | 125 | 88 | 0 |
| 50 g Hähnchenbrust, gegart | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 82 | 0 |
| 50 g Lachs, gegart | 92 | 9 | 6 | 0 | 0 | 186 | 124 | 0 |
| 50 g Garnelen, gegart | 46 | 9 | 1 | 1 | 0.2 | 108 | 120 | 0 |
| 50 g Tofu | 66 | 8 | 3 | 1 | 0 | 53 | 101 | 1 |
| 150 g Mie Nudeln, gekocht | 215 | 8 | 1 | 42 | 0 | 72 | 95 | 3 |
| 150 g Basmati Reis, gekocht | 198 | 5 | 0 | 42 | 0 | 48 | 60 | 1 |
| 3 EL Sojasauce (36 g) | 25 | 3 | 0 | 3.2 | 5.2 | 130 | 54 | 2 |
| 2 EL Limettensaft (10 g) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
Nährwertangaben: Ökotrophologin Sabine Echterhoff. Nährwerte sind ungefähre Angaben, sie variieren je nach verwendeten Produkten.
Zutaten für 4 Personen:
| 60 g | Ingwer |
| 3 | Knoblauchzehen |
| 2 Stangen | Zitronengras |
| 1 Stange | Porree |
| 1 | Chilischote |
| 4 Stängel | Koriander |
| 1 | Suppenhuhn |
| 4 EL | Sojasauce |
| 2 EL | Limettensaft |
| Zutaten für die Einlage: | |
| 200 g | Broccoli |
| 250 g | Champignons |
| 4 | Pak Choi |
| 100 g | Zuckerschoten |
| 250 g | Rinder- oder Schweinefilet |
| 250 g | Hähnchenbrust |
| 200 g | Lachsfilet |
| 200 g | Garnelen, küchenfertig |
| 200 g | Tofu |
| 1 Paket | Mie-Nudeln |
| oder | |
| 250 g | Jasminreis |